

SuperToto
Professional Tipster since
Statistics
Monthly Breakdown
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Sports
Sport | Tips | Strike rate | Profit | ROI | Avg. odds |
---|---|---|---|---|---|
Football | 3 | 0% | -100.0% |
Stake
Stake | Tips | Strike rate | Profit | ROI | Avg. odds |
---|---|---|---|---|---|
10/10 | 3 | 0% | -100.0% |
Market type
Market type | Tips | Strike rate | Profit | ROI | Avg. odds |
---|---|---|---|---|---|
1X2 | 1 | 0% | -100.0% | ||
Over/under - 1st half | 1 | 0% | -100.0% | ||
Over/under | 1 | 0% | -100.0% |
League
League | Tips | Strike rate | Profit | ROI | Avg. odds |
---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 - France | 1 | 0% | -100.0% | ||
2. Bundesliga - Germany | 1 | 0% | -100.0% | ||
Superettan - Sweden | 1 | 0% | -100.0% |
Bookmaker
Bookmaker | Tips | Strike rate | Profit | ROI | Avg. odds |
---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 2 | 0% | -100.0% | ||
Betfair | 1 | 0% | -100.0% |
Odds
Odds | Tips | Strike rate | Profit | ROI |
---|---|---|---|---|
0 | 0% | 0.0% | ||
2 | 0% | -100.0% | ||
1 | 0% | -100.0% | ||
0 | 0% | 0.0% | ||
0 | 0% | 0.0% | ||
0 | 0% | 0.0% | ||
0 | 0% | 0.0% |
Time before event
Time before event | Tips | Strike rate | Profit | ROI | Avg. odds |
---|---|---|---|---|---|
Less than 1 hour | 0 | 0% | 0.0% | - | |
1-3 hours | 0 | 0% | 0.0% | - | |
3-6 hours | 0 | 0% | 0.0% | - | |
6-12 hours | 3 | 0% | -100.0% | ||
12-24 hours | 0 | 0% | 0.0% | - | |
1-2 days | 0 | 0% | 0.0% | - | |
3+ days | 0 | 0% | 0.0% | - |
Publish time
Publish time | Tips | Strike rate | Profit | ROI | Avg. odds |
---|---|---|---|---|---|
12AM - 4AM | 0 | 0% | 0.0% | - | |
4AM - 8AM | 0 | 0% | 0.0% | - | |
8AM - 12PM | 3 | 0% | -100.0% | ||
12PM - 4PM | 0 | 0% | 0.0% | - | |
4PM - 8PM | 0 | 0% | 0.0% | - | |
8PM - 12AM | 0 | 0% | 0.0% | - |
Historical monthly breakdown
Month | Tips | Strike rate | Profit | ROI | Avg. odds |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0% | -100.0% | |||
19 | 32% | -25.9% | |||
106 | 42% | -10.1% | |||
62 | 58% | 17.3% | |||
43 | 35% | -29.9% | |||
87 | 54% | 11.7% | |||
19 | 68% | 45.0% | |||
44 | 27% | -30.9% |